CJC-1295 with DAC 2 mg Driada Medical
... people are viewing this right now
| Werkzame stof | Peptiden |
|---|---|
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| Waterretentie | Gematigd |
| Levertoxiciteit | Geen gerapporteerd |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels |
| Ook bekend als | DAC:GRF, Drug Affinity Complex: Groeihormoon-releasingfactor |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Handelsnaam | Niet verkrijgbaar onder een specifieke handelsnaam |
| Opslagomstandigheden | Moet gekoeld bewaard worden bij 2-8 graden Celsius, vermijd invriezen |
| Formule | C152H252N44O42 |
| Stofklasse | Peptidehormoon |
| Hoofdactie | Verhoogt de plasmaspiegels van groeihormoon |
| Halveringstijd | Ongeveer 6-8 dagen |
| Dosering (medisch) | Meestal 1-2 mg een of twee keer per week |
| Dosering (sport) | 1-2 mg twee keer per week |
| Effecten | Verhoogde spiergroei, verbeterd vetverlies, verbeterde huidelasticiteit, versterkt immuunsysteem |
| Bijwerkingen | Irritatie op de injectieplaats, vochtretentie, tintelingen, af en toe duizeligheid |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt om de prestaties te verbeteren en het herstel te versnellen |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 2 |
| Fabrikant | Driada Medical |
| Verpakking | Flacon |
0.00
0 beoordelingen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Bedankt!
Uw beoordeling is ingediend
Schrijf als eerste een review over “CJC-1295 with DAC 2 mg Driada Medical” Reactie annuleren



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.