PEG-MGF 1mg Beligas
€57.00
... people are viewing this right now
| Werkzame stof | Gepegyleerd mechanische groeifactor |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | Enkele minuten |
| Classificatie | Anabole peptide |
| Dosering | 100-200 mcg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Specifieke immunoassays |
| Ook bekend als | GePEGyleerde MGF, Peg-MGF |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 3 |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Handelsnaam | Niet commercieel verkrijgbaar als medicijn |
| Opslagomstandigheden | 2-8 graden Celsius, uit de buurt van licht |
| Chemische naam | Gepegyleerd mechanische groeifactor |
| Formule | C121H200N42O39 |
| Stofklasse | Peptidehormoon |
| Hoofdactie | Weefselherstel en groei |
| Halveringstijd | Meerdere dagen |
| Dosering (medisch) | Niet medisch goedgekeurd |
| Dosering (sport) | 200-400 mcg tweewekelijks |
| Effecten | Spiergroei, weefselherstel |
| Bijwerkingen | Mogelijke irritatie op de injectieplaats, mogelijke hypoglykemie |
| Gebruik in de sport | Spiergroei en herstel |
| Fabrikant | Beligas |
0.00
0 beoordelingen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Bedankt!
Uw beoordeling is ingediend
Schrijf als eerste een review over “PEG-MGF 1mg Beligas” Reactie annuleren



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.